Fördermittel für digitale Barrierefreiheit:
Jetzt Zuschüsse sichern!
Barrierefreie Websites und digitale Services sind ab 2025 nicht nur gesetzlich gefordert – sie werden auch finanziell gefördert. Ob kleine Agentur, mittelständisches Unternehmen oder gemeinnützige Organisation: Bund und Länder unterstützen Investitionen in digitale Barrierefreiheit mit attraktiven Förderprogrammen, Beratungszuschüssen und zinsgünstigen Krediten.
Von go-digital über Aktion Mensch bis hin zu landesspezifischen Förderstellen – wer jetzt handelt, kann bis zu 50.000 Euro Förderung erhalten. In unserer Übersicht finden Sie alle relevanten Programme und Ansprechpartner – bundesweit und nach Bundesland geordnet.
Empfehlungen für bundesweite Antragstellung
Bei regionalen Förderungen empfiehlt sich eine Anfrage direkt bei der jeweiligen Landesförderbank, IHK oder Wirtschaftsförderung Ihres Bundeslandes – über die Förderdatenbank oder Landesportale.
Für öffentliche Stellen bzw. Bildungseinrichtungen gibt es oft spezielle Beratungsstellen zur Umsetzung digitaler Barrierefreiheit (z. B. Überwachungsstellen), die Sie individuell kontaktieren können.
Für bundesweite Programme können Sie in der unterstehenden Tabelle die notwendigen Kontakte einsehen:
Bundesland | Programm/Förderung | Zielgruppe | Zuschuss/Kredit | Zuständige Stelle (Link) |
---|---|---|---|---|
Bundesweit | go-digital (Beratung & Umsetzung) | KMU | bis 50.000 € (Kooperation bis 100.000 €) | https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Themen/Digitale-Welt/Handlungsfelder/go-digital/go-digital.html |
Bundesweit | Digital Jetzt (Investitionsförderung) | KMU | bis 50.000 € | https://www.digitaljetzt-portal.de |
Bundesweit | KfW ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit | Unternehmen aller Größen | zinsgünstiger Kredit | https://www.kfw.de |
Bundesweit | Aktion Mensch – Digitalisierung & Barrierefreiheit | Gemeinnützige Organisationen | bis 5.000 € (Mikroförderung) | https://www.aktion-mensch.de |
Bayern | Digitalbonus Bayern | KMU bis 250 Mitarbeitende | bis 50.000 € | https://www.digitalbonus.bayern |
Berlin | Innovationsförderung / Beratung Berlin | Start-ups, KMU | Einzelfallförderung | https://www.ibb.de |
Brandenburg | Digitale Barrierefreiheit (Beratung) | Kommunen & öffentliche Stellen | Beratungsleistungen | https://www.ilb.de |
Bremen | Digitale Zukunft – Zuschuss zu Digitalisierung | KMU & Freie Berufe | bis 17.000 € | https://www.bab-bremen.de |
Hamburg | Digitalbonus Hamburg | KMU bis 250 Mitarbeitende | bis 17.000 € | https://www.ifbhh.de |
Hessen | DIGI-Zuschuss | Hessische KMU | bis 10.000 € | https://www.rkw-hessen.de/foerderprogramme/digi-zuschuss |
Mecklenburg-Vorpommern | Wohnraumförderung – digitale Barrierefreiheit | Wohnbauprojekte & Genossenschaften | bis 4.500 €/Einheit | https://www.lfi-mv.de |
Niedersachsen | Digitalbonus.Niedersachsen | KMU | bis 10.000 € | https://www.digitalbonus.niedersachsen.de |
Nordrhein-Westfalen | NRW Digitalzuschuss | Kleine & mittlere Unternehmen | bis 10.000 € | https://www.digital-jetzt.nrw |
Rheinland-Pfalz | Innovationsförderung (ISB) | KMU | Einzelfallförderung | https://www.isb.rlp.de |
Saarland | DigitalStarter | Saarländische KMU | bis 10.000 € | https://www.digitalstarter.saarland |
Sachsen | InnoExpert & Beratungsförderung | Sächsische Unternehmen | Beratungskostenübernahme | https://www.sab.sachsen.de |
Sachsen-Anhalt | Digital Innovation – Zuschüsse für Digitalisierung | KMU | bis 70 % | https://www.ib-sachsen-anhalt.de |
Schleswig-Holstein | Fonds für Barrierefreiheit (digital & analog) | Praxen, Kommunen, freie Träger | bis 30.000 € | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/barrierefreiheit/fonds_fuer_barrierefreiheit.html |
Thüringen | Digitalbonus Thüringen | KMU | bis 15.000 € | https://www.efre-thueringen.de |
Jetzt Barrierefreiheit starten
Kontaktieren Sie uns für Ihr maßgeschneidertes BFSG‑Audit. Gemeinsam gestalten wir digitale Angebote für alle – gesetzeskonform, zukunftssicher, effektiv.